Un quadro aggiornato tra numeri e fattori di rischio
Le ricerche hanno confermato come la fertilità sia in preoccupante calo: nel 2016, 1 coppia su 5 ha avuto difficoltà di procreazione per vie naturali, il doppio rispetto a 10 anni fa. Queste difficoltà, e quindi le cause d'infertilità sono legate all'uomo (40%), o alla donna (40%) o ad entrambi (20%). Altro dato allarmante è che, negli ultimi 50 anni, il numero di spermatozoi si è dimezzato.
Ciò che colpisce particolarmente sono i tempi che intercorrono tra il manifestarsi del problema e la scoperta della causa (l'infertilità è maschile o femminile?). Mediamente una coppia si rivolge al medico dopo ben 13 mesi.
Nel 13% dei casi, l'infertilità di coppia può essere collegata al fumo. L'infertilità può essere causata inoltre dall'abuso di alcool, da disturbi alimentari (12% dei casi) e dall'ambiente che ci circonda (materie plastiche, pesticidi e sostanze inquinanti). L'infertilità può essere anche la conseguenza del cancro e di cure oncologiche: il 25% dei pazienti trattati con chemioterapia soffre di azoospermia (mancanza di sperma nel liquido seminale) dopo 2-5 anni dal trattamento.
Focus: Uomo e fertilità
Leggi anche: Perché SwimCount è il migliore kit in commercio?
Patologie
Cosa è? | Chi interessa? | |
Varicocele | Dilatazione delle vene nel testicolo. | Ne soffre il 10%-20% degli italiani e compare principalmente nei ragazzi tra gli 11 e i 16 anni (nella maggior parte dei casi non si manifesta). |
Criptorchidismo | Mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli alla nascita. | Viene colpito il 3%-5% della popolazione infantile; il 30% dei bambini prematuri o con basso peso alla nascita. |
Azoospermia | Assenza di spermatozoi nel liquido seminale. | Niene colpito il 3%-5% della popolazione infantile, il 30% dei bambini prematuri o con basso peso alla nascita. |
Fattori
Conseguenze | |
Fumo | Riduce la qualità (vivi o morti, motili o non-motili, sani o malformati) e il numero di spermatozoi (determina una diminuzione del 20% nei forti fumatori). |
Alcool | Riduce numero e qualità degli spermatozoi e causa l'ipogonadismo (bassa produzione di testosterone da parte dei testicoli). |
Alimentazione | Sia obesità che eccessiva magrezza sono deleteri. L'obesità può portare alla riduzione di testosterone e all'aumento delle alterazioni genetiche nel DNA. |
Sostanze dopanti | Inibiscono la produzione di tesosterone. Provocano gravi scompensi metabolici. Possibile causa di azoospermia e alterazione dei caratteri sessuali secondari. |
Sostanze stupefacenti | La marijuana può diminuire la motilità e il numero degli spermatozoi e alterare gli ormoni. La cocaina può causare disfunzione erettile e infertilità. Gli oppiacei possono causare ipogonadismo e aumentano le alterazioni genetiche del DNA degli spermatozoi |
Caldo | L'aumento costante di 1-2 gradi nello scroto può compromettere lo stato dei testicoli. Attenzione ai lavori che espongono il nostro organismo ad alte temperature e ai lavori che fanno stare per molto tempo seduti. |
Malattie sessualmente trasmissibili | Possono causare quantità e qualità degli spermatozoi e la loro capacità di penetrare l'ovulo. Patologie correlate sono: l'uretrite, l'epididimite e l'orchite prostatite. |
Fattori ambientali | Il maggiore rischio è legato agli interferenti endocrini contenuti in solventi industriali, materiali plastici, pesticidi, metalli pesanti e sostanze inquinanti. Questi interferiscono con la produzione di ormoni e se non curati in tempo contribuiscono per il 20% all'aumento di malattie dell'apparato riproduttivo. |
Ti ricordiamo che col kit monouso SwimCount puoi conoscere immediatamente, attraverso un risultato sicuro, il tuo grado di fertilità. Il test infatti misura la quantità ma soprattutto la qualità dei tuoi spermatozoi. Acquistalo ora! |

